| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPA4277UA/2K5 | TI/德州仪器 | SOP14 | 25+ | 25000 | 2026-01-27 | |||
| OPA2227UA/2K5 | TI/德州仪器 | SOP8 | 25+ | 25000 | 2026-01-27 | |||
| OPA2202IDR | TI/德州仪器 | SOP8 | 25+ | 25000 | 2026-01-27 | |||
| NS6W183AT | NICHIA/日亚 | LED | 13+ | 19600 | 2026-01-27 | |||
| ORIONC1 | INFINEON/英飞凌 | QFP-64 | 04+ | 1000 | 2026-01-27 | |||
| OPA340NA/3K | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 22+ | 3000 | 2026-01-27 | |||
| OPA4991QPWRQ1 | TI/德州仪器 | TSSOP-14 | 2025+ | 6000 | 2026-01-27 | |||
| OPT3001IDNPRQ1 | TI/德州仪器 | WSON-6 | 2025+ | 6000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS6281220QWRWYRQ1 | TI/德州仪器 | VQFN-9 | 2025+ | 15000 | 2026-01-27 | |||
| TPS92638QPWPRQ1 | TI/德州仪器 | HTSSOP-20 | 2025+ | 10000 | 2026-01-27 | |||
| TPS92612QDBVRQ1 | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 2025+ | 50000 | 2026-01-27 | |||
| TPS3850H33QDRCRQ1 | TI/德州仪器 | VSON-10 | 2025+ | 6000 | 2026-01-27 | |||
| TPS7A6650QDGNRQ1 | TI/德州仪器 | HVSSOP-8 | 2025+ | 10000 | 2026-01-27 | |||
| TPS7A9401DSCR | TI/德州仪器 | WSON-10 | 23+ | 12000 | 2026-01-27 | |||
| TPS5430DDAR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 25+ | 50000 | 2026-01-27 | |||
| TPS63000DRCR | TI/德州仪器 | SON-10-EP | 25+ | 3000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24LC04BT-I/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 2024 | 33000 | 2026-01-27 | |||
| 24LC08BT-I/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 2024 | 33000 | 2026-01-27 | |||
| 24LC16BT-I/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 2024 | 33000 | 2026-01-27 | |||
| 24LC32AT-I/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 2024 | 33000 | 2026-01-27 | |||
| 24LC64T-I/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 2024 | 33000 | 2026-01-27 | |||
| 24LC128T-I/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 2024 | 33000 | 2026-01-27 | |||
| 24LC128T-E/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 2024 | 33000 | 2026-01-27 | |||
| 24LC256T-I/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 2024 | 33000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB21150FV1.4 | INFINEON/英飞凌 | QFP | 04+ | 480 | 2026-01-27 | |||
| PEF22815FV1.1 | INFINEON/英飞凌 | QFP-64 | 04+ | 730 | 2026-01-27 | |||
| PEB3264HV1.4 | INFINEON/英飞凌 | QFP-64 | 04+ | 2000 | 2026-01-27 | |||
| PEB3264FV1.4 | INFINEON/英飞凌 | QFP-64 | 04+ | 560 | 2026-01-27 | |||
| PEB3086FV1.4 | INFINEON/英飞凌 | QFP-64 | 04+ | 378 | 2026-01-27 | |||
| PEB2070NV2.4 | INFINEON/英飞凌 | PLCC-38 | 04+ | 398 | 2026-01-27 | |||
| PEB20550HV1.3 | INFINEON/英飞凌 | QFP80 | 04+ | 114 | 2026-01-27 | |||
| PSB2168HV1.4 | INFINEON/英飞凌 | QFP-80 | 04+ | 969 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT24C512BN-SH-T | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 12+ | 4000 | 2026-01-27 | |||
| AT24C512BW-SH25-B | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 0845+ | 8000 | 2026-01-27 | |||
| AT24C32CN-SH-T | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 2014 | 85500 | 2026-01-27 | |||
| AT93C56-10SU-2.7 | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 14+ | 85000 | 2026-01-27 | |||
| AT25040AN-10SU-2.7 | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 10+ | 10000 | 2026-01-27 | |||
| AT25040AN-10SI-1.8 | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 12+ | 63000 | 2026-01-27 | |||
| AT25010AN-10SU-2.7 | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 2011 | 25000 | 2026-01-27 | |||
| AT25010AN-10SU-1.8 | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 2011 | 25000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVQQ2P03W | PANASONIC/松下 | 15V | 25+ | 2000 | 2026-01-27 | |||
| TX2-5V | PANASONIC/松下 | DIP | 25+ | 4000 | 2026-01-27 | |||
| TX2-12V | PANASONIC/松下 | DIP | 25+ | 4000 | 2026-01-27 | |||
| EXC24CE121U | PANASONIC/松下 | SMD | 25+ | 5000 | 2026-01-27 | |||
| 6TPE220M | PANASONIC/松下 | 2917 | 25+ | 3000 | 2026-01-27 | |||
| 25TQC68MYF | PANASONIC/松下 | 7343 | 25+ | 2500 | 2026-01-27 | |||
| 25TQC15MYFB | PANASONIC/松下 | 1411 | 25+ | 2000 | 2026-01-27 | |||
| 6TPE220MAZB | PANASONIC/松下 | SMD | 25+ | 2000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM24C04B-GTR | CYPRESS/赛普拉斯 | SOP-8 | 24+ | 10000 | 2026-01-27 | |||
| FM24CL04B-GTR | CYPRESS/赛普拉斯 | SOP-8 | 24+ | 25000 | 2026-01-27 | |||
| FM24C64B-GTR | CYPRESS/赛普拉斯 | SOP-8 | 24+ | 25000 | 2026-01-27 | |||
| FM24CL64B-GTR | CYPRESS/赛普拉斯 | SOP-8 | 24+ | 25000 | 2026-01-27 | |||
| FM24C16B-GTR | CYPRESS/赛普拉斯 | SOP-8 | 24+ | 25000 | 2026-01-27 | |||
| FM24CL16B-GTR | CYPRESS/赛普拉斯 | SOP-8 | 24+ | 25000 | 2026-01-27 | |||
| FM16W08-SGTR |
|
CYPRESS/赛普拉斯 | SOP28 | 2023 | 5000 | 2026-01-27 | ||
| FM18W08-SGTR | CYPRESS/赛普拉斯 | SOP28 | 2023 | 5000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXLS60322AESR2 | NXP/恩智浦 | QFN | 20+ | 212 | 2026-01-27 | |||
| HC21025 | NXP/恩智浦 | SOP-8 | 08+ | 1847 | 2026-01-27 | |||
| 12NQ03L | NXP/恩智浦 | SOP-8 | 08+ | 1960 | 2026-01-27 | |||
| PCA82C251T/YM |
|
NXP/恩智浦 | SOP-8 | 23+ | 10000 | 2026-01-27 | ||
| PCA82C250T/YM |
|
NXP/恩智浦 | SOP-8 | 23+ | 10000 | 2026-01-27 | ||
| PCA9517DP | NXP/恩智浦 | MSOP8 | 20+ | 700 | 2026-01-27 | |||
| PCA9517DGKR | NXP/恩智浦 | MSOP8 | 20+ | 156 | 2026-01-27 | |||
| PHC2300 | NXP/恩智浦 | SOP-8 | 08+ | 8600 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM1808-70-SG |
|
RAMTRON | SOP28 | 13+ | 10 | 2026-01-27 | ||
| FM24C04-S | RAMTRON | SOP-8 | 13+ | 2500 | 2026-01-27 | |||
| FM24C04A-GTR | RAMTRON | SOP-8 | 13+ | 2500 | 2026-01-27 | |||
| FM24C16-STR | RAMTRON | SOP-8 | 04+ | 2500 | 2026-01-27 | |||
| FM24C16A-STR | RAMTRON | SOP-8 | 04+ | 2500 | 2026-01-27 | |||
| FM24C16A-GTR | RAMTRON | SOP-8 | 11+ | 2500 | 2026-01-27 | |||
| FM24C16-GTR | RAMTRON | SOP8 | 11+ | 2500 | 2026-01-27 | |||
| FM24CL32-GTR | RAMTRON | SOP-8 | 2010 | 32500 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N7002/HAMR | NEXPERIA/安世 | SOT-23 | 25+ | 30000 | 2026-01-27 | |||
| 74AHC1G04GW,125 | NEXPERIA/安世 | SOT-353 | 25+ | 30000 | 2026-01-27 | |||
| 74AUP1G57GM,115 | NEXPERIA/安世 | XSON-6 | 25+ | 50000 | 2026-01-27 | |||
| 74HC02BQ,115 | NEXPERIA/安世 | DHVQFN-14-EP | 25+ | 30000 | 2026-01-27 | |||
| PBSS4330X,115 | NEXPERIA/安世 | SOT-89 | 25+ | 10000 | 2026-01-27 | |||
| PBSS4350T,215 | NEXPERIA/安世 | SOT-23 | 25+ | 30000 | 2026-01-27 | |||
| PBSS5330X,115 | NEXPERIA/安世 | SOT-89 | 25+ | 10000 | 2026-01-27 | |||
| PBSS5350T,215 | NEXPERIA/安世 | SOT-23 | 25+ | 30000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAA132STR | IXYS/艾赛斯 | 8-SMD | 2021+ | 40000 | 2026-01-27 | |||
| PAA140 | IXYS/艾赛斯 | 8-DIP | 2021+ | 20000 | 2026-01-27 | |||
| PAA140L | IXYS/艾赛斯 | 8-DIP | 2021+ | 20000 | 2026-01-27 | |||
| PAA140LSTR | IXYS/艾赛斯 | 8-SMD | 2021+ | 20000 | 2026-01-27 | |||
| PAA140PLTR | IXYS/艾赛斯 | 8-SOP | 2021+ | 20000 | 2026-01-27 | |||
| PAA140STR | IXYS/艾赛斯 | 8-SMD | 2021+ | 20000 | 2026-01-27 | |||
| PAA190 | IXYS/艾赛斯 | 8-DIP | 2021+ | 40000 | 2026-01-27 | |||
| PAA193 | IXYS/艾赛斯 | 8-DIP | 2021+ | 20000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMDH6001DM-B422 | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 1000 | 2026-01-27 | |||
| MB85RC512TPNF-G-AME2 | RAMXEED/锐芯达 | SOP8 | 25+ | 15000 | 2026-01-27 | |||
| MB85RC1MTPNF-G-AME2 | RAMXEED/锐芯达 | SOP8 | 25+ | 15000 | 2026-01-27 | |||
| MB85RC256VPNF-G-AME2 | RAMXEED/锐芯达 | SOP8 | 25+ | 15000 | 2026-01-27 | |||
| MB85RC16PNF-G-AME2 | RAMXEED/锐芯达 | SOP8 | 25+ | 15000 | 2026-01-27 | |||
| MB85RC64PNF-G-AME2 | RAMXEED/锐芯达 | SOP8 | 25+ | 15000 | 2026-01-27 | |||
| MB85RC128APNF-G-AME2 | RAMXEED/锐芯达 | SOP8 | 25+ | 15000 | 2026-01-27 | |||
| MB85RS64TPNF-G-AME2 | RAMXEED/锐芯达 | SOP8 | 25+ | 15000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M50DAF484I7G | ALTERA/阿尔特拉 | FBGA-484 | 22+ | 120 | 2026-01-27 | |||
| 5CEFA9F23I7N | ALTERA/阿尔特拉 | FBGA-484 | 24+ | 120 | 2026-01-27 | |||
| 5CEFA7F23I7N | ALTERA/阿尔特拉 | FBGA-484 | 24+ | 120 | 2026-01-27 | |||
| TDC-GP22 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | QFN32 | 21+ | 1000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCF5275CVM166 | NXP/恩智浦 | PBGA-256 | 23+ | 180 | 2026-01-27 | |||
| AS3435-EQFP | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | QFN36 | 20+ | 1000 | 2026-01-27 | |||
| S9S12XS256J0MAE | NXP/恩智浦 | LQFP-64 | 23+ | 1500 | 2026-01-27 | |||
| S9S12ZVLS1F0VFMR | NXP/恩智浦 | QFN32 | 23+ | 980 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR2086S | INFINEON/英飞凌 | SOP16 | 0445+ | 113 | 2026-01-27 | |||
| O3853QDCARQ1 | TI/德州仪器 | HTSSOP-48 | 24+ | 2000 | 2026-01-27 | |||
| TNY287PG | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | DIP8 | 20+ | 1000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVN012AS-TPBF | INFINEON/英飞凌 | SMD6 | 2021+ | 85000 | 2026-01-27 | |||
| PVN012ASPBF | INFINEON/英飞凌 | SMD6 | 2021+ | 85000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRF3710PBF | INFINEON/英飞凌 | TO220AB | 22+ | 15000 | 2026-01-27 | |||
| IRF7805PBF | INFINEON/英飞凌 | SOP8 | 22+ | 8000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR54NP-470LC | SUMIDA/胜美达 | SMD | 22+ | 11434 | 2026-01-27 | |||
| CDRH6D38NP-5R0NC | SUMIDA/胜美达 | SMD | 22+ | 9484 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL850G-MNG21 | GENESYS/创惟科技 | LQFP48 | 21+ | 1000 | 2026-01-27 | |||
| MAX9286GTN/V+T | MAXIM/美信 | TQFN56 | 20+ | 2500 | 2026-01-27 |