| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQY210LSX | PANASONIC/松下 | SOP4 | 23+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQY210KSX | PANASONIC/松下 | SOP4 | 23+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| MPSA43 | FAIRCHILD/仙童 | TO92 | 04+ | 45000 | 2026-08-05 | |||
| BR24L01AF-WE2 | ROHM/罗姆 | SOP-8 | 07+ | 5000 | 2026-08-05 | |||
| IS93C66A-2ZLI | ISSI/芯成 | TSSOP8 | 08+ | 140000 | 2026-08-05 | |||
| M24C16-WDW6TP | ST/意法 | TSSOP8 | 12+ | 6972 | 2026-08-05 | |||
| TJA1040T/VM |
|
NXP/恩智浦 | SOP-8 | 2011+ | 2500 | 2026-08-05 | ||
| BR24C02F-WE2 |
|
ROHM/罗姆 | SOP-8 | 07+ | 22370 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQY210KSX | PANASONIC/松下 | SOP4 | 23+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQY210LSX | PANASONIC/松下 | SOP4 | 23+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQY212FG2S | PANASONIC/松下 | SOP4 | 23+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQY212G2SX | PANASONIC/松下 | SOP4 | 23+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQY212SX | PANASONIC/松下 | SOP4 | 26+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQY214SX | PANASONIC/松下 | SOP4 | 26+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQY212GSX | PANASONIC/松下 | SOP4 | 26+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQY210EHAX | PANASONIC/松下 | SMD4 | 26+ | 18000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJA1040T/CM |
|
NXP/恩智浦 | SOP-8 | 18+ | 1000 | 2026-08-05 | ||
| TJA1040T/VM |
|
NXP/恩智浦 | SOP-8 | 2011+ | 2500 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR24C02F-WE2 |
|
ROHM/罗姆 | SOP-8 | 07+ | 22370 | 2026-08-05 | ||
| BR24L01AF-WE2 | ROHM/罗姆 | SOP-8 | 07+ | 5000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24C16-WDW6TP | ST/意法 | TSSOP8 | 12+ | 6972 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS93C66A-2ZLI | ISSI/芯成 | TSSOP8 | 08+ | 140000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSA43 | FAIRCHILD/仙童 | TO92 | 04+ | 45000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB85RS1MTPNF-G-JNERE1 | FUJITSU/富士通 | SOP8 | 24+ | 30000 | 2026-08-05 | |||
| MAX2373EGC-B50081 | MAXIM/美信 | QFN12 | 05+ | 10000 | 2026-08-05 | |||
| CAT24WC02WI-TE13 |
|
CATALYST | SOP-8 | 05+ | 12000 | 2026-08-05 | ||
| AQY214EH | PANASONIC/松下 | 4-DIP | 26+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQY210EH | PANASONIC/松下 | 4-DIP | 26+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQW214EH | PANASONIC/松下 | 8-DIP | 26+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQW212EH | PANASONIC/松下 | 8-DIP | 26+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQW210EH | PANASONIC/松下 | 8-DIP | 26+ | 18000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS90UB941ASRTDRQ1 | TI/德州仪器 | VQFN-64 | 2025+ | 15000 | 2026-08-05 | |||
| LM74700QDBVRQ1 | TI/德州仪器 | SOT-23-6 | 2025+ | 6000 | 2026-08-05 | |||
| LM5050MK-1/NOPB | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 2025+ | 20000 | 2026-08-05 | |||
| TLC6C5724QDAPRQ1 | TI/德州仪器 | TSSOP-38 | 2025+ | 8000 | 2026-08-05 | |||
| TPS7A6650QDGNRQ1 | TI/德州仪器 | HVSSOP-8 | 2025+ | 10000 | 2026-08-05 | |||
| TLV320ADC5140IRTWR | TI/德州仪器 | WQFN-24 | 21+ | 5600 | 2026-08-05 | |||
| TPS7A9401DSCR | TI/德州仪器 | WSON-10 | 23+ | 12000 | 2026-08-05 | |||
| TPS63000DRCR | TI/德州仪器 | SON-10-EP | 25+ | 3000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24LC64T-I/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 2024 | 33000 | 2026-08-05 | |||
| 24LC128T-I/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 2024 | 33000 | 2026-08-05 | |||
| 24LC128T-E/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 2024 | 33000 | 2026-08-05 | |||
| 24LC256T-I/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 2024 | 33000 | 2026-08-05 | |||
| 24LC256T-E/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 2024 | 33000 | 2026-08-05 | |||
| AT25M02-SSHM-T | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 24+ | 12000 | 2026-08-05 | |||
| AT24C02C-PUM | MICROCHIP/微芯 | DIP8 | 24+ | 54196 | 2026-08-05 | |||
| 24AA04T-I/OT | MICROCHIP/微芯 | SOT23-5 | 25+ | 9000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE7239GS | INFINEON/英飞凌 | SSOP24 | 1024+ | 358 | 2026-08-05 | |||
| SAK-TC297TP-128F300N BC | INFINEON/英飞凌 | LFBGA-292 | 2019+ | 1000 | 2026-08-05 | |||
| SAK-TC264D-40F200W BB | INFINEON/英飞凌 | LQFP-144 | 2022 | 2000 | 2026-08-05 | |||
| SAK-TC234LP-32F200N AC | INFINEON/英飞凌 | TQFP-144 | 2023 | 1000 | 2026-08-05 | |||
| SAK-TC233LP-32F200F AC | INFINEON/英飞凌 | TQFP-100 | 2022 | 8000 | 2026-08-05 | |||
| SAK-TC237LP-32F200N AC | INFINEON/英飞凌 | LFBGA-292 | 2022 | 1000 | 2026-08-05 | |||
| SAK-TC237LP-32F200S AB | INFINEON/英飞凌 | LFBGA-292 | 2022 | 2000 | 2026-08-05 | |||
| SAK-TC264D-40F200N BC | INFINEON/英飞凌 | LQFP-144 | 2023 | 1000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQV252G | PANASONIC/松下 | 6-DIP | 26+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQW210EH | PANASONIC/松下 | 8-DIP | 26+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQW212EH | PANASONIC/松下 | 8-DIP | 26+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQW214EH | PANASONIC/松下 | 8-DIP | 26+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQY210EH | PANASONIC/松下 | 4-DIP | 26+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| AQY214EH | PANASONIC/松下 | 4-DIP | 26+ | 18000 | 2026-08-05 | |||
| TX2-5V | PANASONIC/松下 | DIP | 25+ | 4000 | 2026-08-05 | |||
| ECHU1H102JX5 | PANASONIC/松下 | 0805+ | 25+ | 3000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT24C512BN-SH-T | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 12+ | 4000 | 2026-08-05 | |||
| AT24C512BW-SH25-B | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 0845+ | 8000 | 2026-08-05 | |||
| AT24C32CN-SH-T | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 2014 | 85500 | 2026-08-05 | |||
| AT93C56-10SU-2.7 | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 14+ | 85000 | 2026-08-05 | |||
| AT25040AN-10SU-2.7 | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 10+ | 10000 | 2026-08-05 | |||
| AT25040AN-10SI-1.8 | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 12+ | 63000 | 2026-08-05 | |||
| AT25010AN-10SU-2.7 | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 2011 | 25000 | 2026-08-05 | |||
| AT25010AN-10SU-1.8 | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 2011 | 25000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM31256-GTR | CYPRESS/赛普拉斯 | SOP14 | 24+ | 10000 | 2026-08-05 | |||
| FM25V05-GTR | CYPRESS/赛普拉斯 | SOP-8 | 2023 | 2500 | 2026-08-05 | |||
| FM31256-G1TR | CYPRESS/赛普拉斯 | SOP14 | 2023 | 5000 | 2026-08-05 | |||
| FM25V01A-GTR | CYPRESS/赛普拉斯 | SOP-8 | 24+ | 10000 | 2026-08-05 | |||
| FM25W256-GTR | CYPRESS/赛普拉斯 | SOP-8 | 24+ | 10000 | 2026-08-05 | |||
| FM25640B-G | CYPRESS/赛普拉斯 | SOP-8 | 24+ | 25000 | 2026-08-05 | |||
| FM25C160B-GATR | CYPRESS/赛普拉斯 | SOP-8 | 2013 | 5000 | 2026-08-05 | |||
| FM25C160B-GA | CYPRESS/赛普拉斯 | SOP-8 | 2023 | 5000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIMXRT1064CVL5B | NXP/恩智浦 | LFBGA196 | 25+ | 25000 | 2026-08-05 | |||
| TJA1042T/3/1J | NXP/恩智浦 | SOP8 | 25+ | 200000 | 2026-08-05 | |||
| TJA1021T/10/C | NXP/恩智浦 | SOP-8 | 23+ | 7500 | 2026-08-05 | |||
| TJA1055T/3/1J | NXP/恩智浦 | SOP14 | 23+ | 5000 | 2026-08-05 | |||
| TJA1055T/3/CM | NXP/恩智浦 | SOP14 | 23+ | 5000 | 2026-08-05 | |||
| TJA1028TK/5V0/20/1 | NXP/恩智浦 | HVSON-8 | 23+ | 5000 | 2026-08-05 | |||
| TJA1028T/5V0/20/1J | NXP/恩智浦 | SOP-8 | 23+ | 5000 | 2026-08-05 | |||
| TJA1051T/CM | NXP/恩智浦 | SOP8 | 23+ | 5000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM24C256-GTR | RAMTRON | SOP8 | 15+ | 80000 | 2026-08-05 | |||
| FM1808-70-SG |
|
RAMTRON | SOP28 | 13+ | 10 | 2026-08-05 | ||
| FM24C04-S | RAMTRON | SOP-8 | 13+ | 2500 | 2026-08-05 | |||
| FM24C04A-GTR | RAMTRON | SOP-8 | 13+ | 2500 | 2026-08-05 | |||
| FM24C16-STR | RAMTRON | SOP-8 | 04+ | 2500 | 2026-08-05 | |||
| FM24C16A-STR | RAMTRON | SOP-8 | 04+ | 2500 | 2026-08-05 | |||
| FM24C16A-GTR | RAMTRON | SOP-8 | 11+ | 2500 | 2026-08-05 | |||
| FM24C16-GTR | RAMTRON | SOP8 | 11+ | 2500 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N7002/HAMR | NEXPERIA/安世 | SOT-23 | 25+ | 30000 | 2026-08-05 | |||
| 74AHC1G04GW,125 | NEXPERIA/安世 | SOT-353 | 25+ | 30000 | 2026-08-05 | |||
| 74AUP1G57GM,115 | NEXPERIA/安世 | XSON-6 | 25+ | 50000 | 2026-08-05 | |||
| 74HC02BQ,115 | NEXPERIA/安世 | DHVQFN-14-EP | 25+ | 30000 | 2026-08-05 | |||
| 74HC02D,653 | NEXPERIA/安世 | SOP14 | 25+ | 25000 | 2026-08-05 | |||
| 74HC04D,653 | NEXPERIA/安世 | SOP14 | 25+ | 25000 | 2026-08-05 | |||
| 74HC04PW,118 | NEXPERIA/安世 | TSSOP14 | 25+ | 25000 | 2026-08-05 | |||
| 74HC164PW,118 | NEXPERIA/安世 | TSSOP14 | 25+ | 25000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS282Z E3230 | INFINEON/英飞凌 | TO-220-7 | 22+ | 5000 | 2026-08-05 | |||
| BTN9960LV | INFINEON/英飞凌 | PG-HSOF-7 | 22+ | 2000 | 2026-08-05 | |||
| BTG7090-2EPL | INFINEON/英飞凌 | TSDSO-14 | 22+ | 6000 | 2026-08-05 | |||
| BTF6070-2ERV | INFINEON/英飞凌 | TDSO-14 | 22+ | 6000 | 2026-08-05 | |||
| BTF3125EJ | INFINEON/英飞凌 | SO-8-EP | 22+ | 6000 | 2026-08-05 | |||
| 2ED2410-EM | INFINEON/英飞凌 | TSDSO-24 | 22+ | 10000 | 2026-08-05 | |||
| TLE92464EDHP | INFINEON/英飞凌 | DSO-36 | 22+ | 1000 | 2026-08-05 | |||
| TLE9012DQU | INFINEON/英飞凌 | TQFP48 | 22+ | 5000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMDH6001DM-B422 | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 1000 | 2026-08-05 | |||
| MB85RC512TPNF-G-AME2 | RAMXEED/锐芯达 | SOP8 | 25+ | 15000 | 2026-08-05 | |||
| MB85RC1MTPNF-G-AME2 | RAMXEED/锐芯达 | SOP8 | 25+ | 15000 | 2026-08-05 | |||
| MB85RC256VPNF-G-AME2 | RAMXEED/锐芯达 | SOP8 | 25+ | 15000 | 2026-08-05 | |||
| MB85RC16PNF-G-AME2 | RAMXEED/锐芯达 | SOP8 | 25+ | 15000 | 2026-08-05 | |||
| MB85RC64PNF-G-AME2 | RAMXEED/锐芯达 | SOP8 | 25+ | 15000 | 2026-08-05 | |||
| MB85RC128APNF-G-AME2 | RAMXEED/锐芯达 | SOP8 | 25+ | 15000 | 2026-08-05 | |||
| MB85RS64TPNF-G-AME2 | RAMXEED/锐芯达 | SOP8 | 25+ | 15000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMQE60013B-B318 | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 1000 | 2026-08-05 | |||
| KMFN60012B-B214 | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 1000 | 2026-08-05 | |||
| KMDX60018M-B425 | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 1000 | 2026-08-05 | |||
| KMDP6001DA-B425 | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 1000 | 2026-08-05 | |||
| KLM8G1GETF-B041006 | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 1000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M50DAF484I7G | ALTERA/阿尔特拉 | FBGA-484 | 22+ | 120 | 2026-08-05 | |||
| 5CEFA9F23I7N | ALTERA/阿尔特拉 | FBGA-484 | 24+ | 120 | 2026-08-05 | |||
| 5CEFA7F23I7N | ALTERA/阿尔特拉 | FBGA-484 | 24+ | 120 | 2026-08-05 | |||
| TDC-GP22 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | QFN32 | 21+ | 1000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCF5275CVM166 | NXP/恩智浦 | PBGA-256 | 23+ | 180 | 2026-08-05 | |||
| S9S12XS256J0MAE | NXP/恩智浦 | LQFP-64 | 23+ | 1500 | 2026-08-05 | |||
| S9S12ZVLS1F0VFMR | NXP/恩智浦 | QFN32 | 23+ | 980 | 2026-08-05 | |||
| AS3435-EQFP | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | QFN36 | 20+ | 1000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O3853QDCARQ1 | TI/德州仪器 | HTSSOP-48 | 24+ | 2000 | 2026-08-05 | |||
| IR2086S | INFINEON/英飞凌 | SOP16 | 0445+ | 113 | 2026-08-05 | |||
| TNY287PG | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | DIP8 | 20+ | 1000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR54NP-470LC | SUMIDA/胜美达 | SMD | 22+ | 11434 | 2026-08-05 | |||
| CDRH6D38NP-5R0NC | SUMIDA/胜美达 | SMD | 22+ | 9484 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX9286GTN/V+T | MAXIM/美信 | TQFN56 | 20+ | 2500 | 2026-08-05 | |||
| GL850G-MNG21 | GENESYS/创惟科技 | LQFP48 | 21+ | 1000 | 2026-08-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVY117-TPBF | INFINEON/英飞凌 | SOP4 | 2021+ | 85000 | 2026-08-05 | |||
| PVY116PBF | INFINEON/英飞凌 | SOP4 | 2021+ | 85000 | 2026-08-05 |